Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4624310,00 | % -1.10 |
Ethereum | 142745,00 | % -4.37 |
Çeyrek | 7.156,00 | % 1,83 |
G. Altın | 4.394,95 | % 2,23 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4355.52 | % 1.32 |
B. Cash | 22030,00 | % -3.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PEKER GMYO | 23 |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 30 |
PINAR SU | 24 |
VISNE MADENCILIK | 23 |
Yükleniyor...