Dolar | 40,6569 | % 0.03 |
Euro | 47,0393 | % 1.13 |
Sterlin | 53,9252 | % 0.19 |
Bitcoin | 4611530,00 | % -3.02 |
Ethereum | 143749,00 | % -5.60 |
Çeyrek | 7.130,00 | % 1,35 |
G. Altın | 4.377,14 | % 1,81 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4290.53 | % -2.64 |
B. Cash | 21935,00 | % -4.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1042 |
VISNE MADENCILIK | 727 |
CAN2 TERMIK | 629 |
ASELSAN | 444 |
Yükleniyor...