Dolar | 40,6726 | % 0.07 |
Euro | 46,5071 | % -0.02 |
Sterlin | 53,7686 | % -0.08 |
Bitcoin | 4703531,00 | % -1.87 |
Ethereum | 149991,00 | % -3.34 |
Çeyrek | 7.027,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.297,71 | % -0,03 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4302.83 | % -5.07 |
B. Cash | 22836,00 | % -5.51 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 50 |
PEKER GMYO | 45 |
ALTINAY SAVUNMA | 41 |
ASELSAN | 40 |
Yükleniyor...