Dolar | 39,4164 | % 0.11 |
Euro | 45,5888 | % -0.42 |
Sterlin | 53,6339 | % -0.14 |
Bitcoin | 4127718,00 | % -2.64 |
Ethereum | 99073,00 | % -7.95 |
Çeyrek | 7.097,00 | % 1,76 |
G. Altın | 4.344,46 | % 1,43 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3307.1 | % -5.19 |
B. Cash | 16902.4,00 | % -1.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 943 |
ASELSAN | 712 |
PEKER GMYO | 390 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 344 |
Yükleniyor...