Dolar | 40,6738 | % 0.08 |
Euro | 46,5116 | % -0.01 |
Sterlin | 53,7700 | % -0.09 |
Bitcoin | 4708657,00 | % -1.67 |
Ethereum | 150188,00 | % -2.90 |
Çeyrek | 7.030,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.299,45 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4310.12 | % -4.91 |
B. Cash | 22876,00 | % -5.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 49 |
ALTINAY SAVUNMA | 41 |
PEKER GMYO | 43 |
ASELSAN | 38 |
Yükleniyor...