Dolar | 40,6583 | % 0.03 |
Euro | 47,1358 | % 1.33 |
Sterlin | 54,0289 | % 0.38 |
Bitcoin | 4609690,00 | % -2.83 |
Ethereum | 143410,00 | % -5.58 |
Çeyrek | 7.143,00 | % 1,55 |
G. Altın | 4.384,97 | % 2,00 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4309.37 | % -1.88 |
B. Cash | 21965,00 | % -4.22 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1042 |
VISNE MADENCILIK | 727 |
CAN2 TERMIK | 629 |
ASELSAN | 444 |
Yükleniyor...