Dolar | 40,6582 | % 0.03 |
Euro | 47,1090 | % 1.28 |
Sterlin | 54,0051 | % 0.34 |
Bitcoin | 4607283,00 | % -2.88 |
Ethereum | 143249,00 | % -5.69 |
Çeyrek | 7.152,00 | % 1,68 |
G. Altın | 4.390,78 | % 2,13 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4312.63 | % -1.81 |
B. Cash | 21967,00 | % -4.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1051 |
VISNE MADENCILIK | 735 |
CAN2 TERMIK | 638 |
ASELSAN | 450 |
Yükleniyor...