Dolar | 40,6568 | % 0.03 |
Euro | 47,0708 | % 1.2 |
Sterlin | 53,9574 | % 0.25 |
Bitcoin | 4617430,00 | % -2.80 |
Ethereum | 143991,00 | % -5.44 |
Çeyrek | 7.131,00 | % 1,38 |
G. Altın | 4.378,00 | % 1,83 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4298.83 | % -2.25 |
B. Cash | 21993,00 | % -4.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1042 |
VISNE MADENCILIK | 727 |
CAN2 TERMIK | 629 |
ASELSAN | 444 |
Yükleniyor...