Dolar | 40,6667 | % 0.03 |
Euro | 47,2066 | % 1.42 |
Sterlin | 54,0955 | % 0.48 |
Bitcoin | 4611389,00 | % -2.62 |
Ethereum | 143128,00 | % -5.63 |
Çeyrek | 7.153,00 | % 1,70 |
G. Altın | 4.391,77 | % 2,15 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4292.48 | % -2.32 |
B. Cash | 21780,00 | % -4.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1064 |
VISNE MADENCILIK | 764 |
CAN2 TERMIK | 651 |
ASELSAN | 464 |
Yükleniyor...