Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3620395,00 | % 0.29 |
Ethereum | 69219,00 | % 1.13 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3327.08 | % 1.68 |
B. Cash | 13926.65,00 | % -2.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 91 |
SASA POLYESTER | 55 |
ASELSAN | 65 |
CEMAS DOKUM | 52 |
Yükleniyor...