Dolar | 40,5934 | % 0.02 |
Euro | 46,6282 | % 0.64 |
Sterlin | 54,0336 | % 0.44 |
Bitcoin | 4816479,00 | % 0.41 |
Ethereum | 157044,00 | % 1.32 |
Çeyrek | 7.031,00 | % 0,61 |
G. Altın | 4.305,20 | % 0,74 |
BIST 100 | 10.650,46 | % 0,30 |
Litecoin | 4493.96 | % 1.46 |
B. Cash | 23613,00 | % 2.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 94 |
ALTINAY SAVUNMA | 44 |
PEKER GMYO | 31 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 36 |
Yükleniyor...