Dolar | 40,6581 | % 0.03 |
Euro | 47,1395 | % 1.34 |
Sterlin | 54,0267 | % 0.38 |
Bitcoin | 4604308,00 | % -2.79 |
Ethereum | 142666,00 | % -5.85 |
Çeyrek | 7.150,00 | % 1,65 |
G. Altın | 4.389,48 | % 2,10 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4308.46 | % -1.93 |
B. Cash | 21786,00 | % -4.85 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1058 |
VISNE MADENCILIK | 744 |
CAN2 TERMIK | 642 |
ASELSAN | 451 |
Yükleniyor...