Dolar | 40,6616 | % 0.04 |
Euro | 47,1639 | % 1.39 |
Sterlin | 54,0513 | % 0.41 |
Bitcoin | 4610010,00 | % -2.68 |
Ethereum | 142946,00 | % -5.71 |
Çeyrek | 7.151,00 | % 1,66 |
G. Altın | 4.390,37 | % 2,12 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4297.98 | % -2.19 |
B. Cash | 21789,00 | % -4.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1062 |
VISNE MADENCILIK | 758 |
CAN2 TERMIK | 646 |
ASELSAN | 457 |
Yükleniyor...