Dolar | 40,6581 | % 0.03 |
Euro | 47,1395 | % 1.34 |
Sterlin | 54,0267 | % 0.38 |
Bitcoin | 4603035,00 | % -2.82 |
Ethereum | 142491,00 | % -5.97 |
Çeyrek | 7.150,00 | % 1,65 |
G. Altın | 4.389,48 | % 2,10 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4296.61 | % -2.19 |
B. Cash | 21770,00 | % -4.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1062 |
VISNE MADENCILIK | 758 |
CAN2 TERMIK | 646 |
ASELSAN | 457 |
Yükleniyor...