Dolar | 41,3624 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5512 | % 0,70 |
Sterlin | 56,1152 | % 0,62 |
Bitcoin | 4790361,00 | % 0.15 |
Ethereum | 193386,00 | % -0.95 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4854.67 | % -0.87 |
B. Cash | 24523,00 | % -1.52 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 24 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 16 |
BALATACILAR BALATACILIK | 18 |
ARZUM EV ALETLERI | 10 |
Yükleniyor...