Dolar | 40,6569 | % 0.03 |
Euro | 47,0393 | % 1.13 |
Sterlin | 53,9252 | % 0.19 |
Bitcoin | 4609605,00 | % -3.10 |
Ethereum | 143758,00 | % -5.69 |
Çeyrek | 7.130,00 | % 1,35 |
G. Altın | 4.377,14 | % 1,81 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4278.65 | % -2.91 |
B. Cash | 21890,00 | % -4.87 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1041 |
VISNE MADENCILIK | 725 |
CAN2 TERMIK | 626 |
ASELSAN | 443 |
Yükleniyor...