Dolar | 39,7805 | % -0.14 |
Euro | 47,1360 | % 0.04 |
Sterlin | 54,4561 | % -0.71 |
Bitcoin | 4354967,00 | % 3.57 |
Ethereum | 102736,00 | % 6.80 |
Çeyrek | 6.986,00 | % 0,59 |
G. Altın | 4.291,89 | % 0,39 |
BIST 100 | 10.189,02 | % 1,08 |
Litecoin | 3480.02 | % 4.07 |
B. Cash | 20115,00 | % -1.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 849 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 623 |
EREGLI DEMIR CELIK | 646 |
FENERBAHCE FUTBOL | 571 |
Yükleniyor...