Dolar | 40,5942 | % 0.02 |
Euro | 46,6101 | % 0.6 |
Sterlin | 53,9912 | % 0.36 |
Bitcoin | 4821242,00 | % 0.51 |
Ethereum | 157110,00 | % 1.36 |
Çeyrek | 7.034,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.307,05 | % 0,79 |
BIST 100 | 10.658,05 | % 0,37 |
Litecoin | 4496.52 | % 1.65 |
B. Cash | 23615,00 | % 2.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 94 |
ALTINAY SAVUNMA | 44 |
PEKER GMYO | 31 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 36 |
Yükleniyor...