Dolar | 40,5942 | % 0.02 |
Euro | 46,6101 | % 0.6 |
Sterlin | 53,9912 | % 0.36 |
Bitcoin | 4825687,00 | % 0.58 |
Ethereum | 157154,00 | % 1.44 |
Çeyrek | 7.034,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.307,05 | % 0,79 |
BIST 100 | 10.658,05 | % 0,37 |
Litecoin | 4498.16 | % 1.63 |
B. Cash | 23624,00 | % 2.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 94 |
ALTINAY SAVUNMA | 44 |
PEKER GMYO | 31 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 36 |
Yükleniyor...