Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3622394,00 | % -0.84 |
Ethereum | 69572,00 | % 0.50 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3351.3 | % 0.90 |
B. Cash | 13740.91,00 | % -5.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...