Dolar | 40,6728 | % 0.07 |
Euro | 46,5072 | % -0.01 |
Sterlin | 53,7665 | % -0.09 |
Bitcoin | 4705684,00 | % -1.68 |
Ethereum | 150060,00 | % -2.92 |
Çeyrek | 7.030,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.299,45 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4319.19 | % -4.31 |
B. Cash | 22910,00 | % -4.59 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 49 |
ALTINAY SAVUNMA | 41 |
PEKER GMYO | 43 |
ASELSAN | 38 |
Yükleniyor...