Dolar | 40,6581 | % 0.03 |
Euro | 47,0890 | % 1.24 |
Sterlin | 53,9795 | % 0.29 |
Bitcoin | 4611840,00 | % -2.91 |
Ethereum | 143623,00 | % -5.68 |
Çeyrek | 7.132,00 | % 1,39 |
G. Altın | 4.378,50 | % 1,85 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4304.62 | % -2.17 |
B. Cash | 21957,00 | % -4.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1042 |
VISNE MADENCILIK | 727 |
CAN2 TERMIK | 629 |
ASELSAN | 444 |
Yükleniyor...