Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 3994440,00 | % 0.08 |
Ethereum | 91117,00 | % 7.41 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 4042.58 | % 10.56 |
B. Cash | 16065.18,00 | % -0.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 22 |
TUPRAS | 20 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 18 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 14 |
Yükleniyor...