Dolar | 40,6518 | % 0.03 |
Euro | 47,1066 | % 1.3 |
Sterlin | 54,0012 | % 0.36 |
Bitcoin | 4604308,00 | % -2.79 |
Ethereum | 142666,00 | % -5.85 |
Çeyrek | 7.147,00 | % 1,61 |
G. Altın | 4.387,68 | % 2,06 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4308.46 | % -1.93 |
B. Cash | 21786,00 | % -4.85 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1058 |
VISNE MADENCILIK | 744 |
CAN2 TERMIK | 642 |
ASELSAN | 451 |
Yükleniyor...