Dolar | 40,6578 | % 0.03 |
Euro | 46,9697 | % 0.99 |
Sterlin | 53,8669 | % 0.08 |
Bitcoin | 4609605,00 | % -3.10 |
Ethereum | 143758,00 | % -5.69 |
Çeyrek | 7.129,00 | % 1,34 |
G. Altın | 4.376,56 | % 1,80 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4278.65 | % -2.91 |
B. Cash | 21890,00 | % -4.87 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1041 |
VISNE MADENCILIK | 725 |
CAN2 TERMIK | 626 |
ASELSAN | 443 |
Yükleniyor...