Dolar | 39,7917 | % -0.1 |
Euro | 46,9859 | % -0.22 |
Sterlin | 54,2175 | % -1.04 |
Bitcoin | 4299413,00 | % 1.84 |
Ethereum | 98145,00 | % 1.95 |
Çeyrek | 6.950,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.269,79 | % -0,13 |
BIST 100 | 10.165,51 | % 0,84 |
Litecoin | 3405.86 | % 1.13 |
B. Cash | 19958.75,00 | % -2.71 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 635 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 463 |
FENERBAHCE FUTBOL | 470 |
EREGLI DEMIR CELIK | 458 |
Yükleniyor...