Dolar | 41,3624 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5512 | % 0,70 |
Sterlin | 56,1152 | % 0,62 |
Bitcoin | 4792048,00 | % -0.12 |
Ethereum | 192837,00 | % 0.02 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4961.92 | % 2.24 |
B. Cash | 24726,00 | % 0.27 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN GMYO | 2 |
BESLER GIDA | 1 |
PEKER GMYO | 1 |
AKSA ENERJI | 2 |
ANADOLU-GRUBU-HOLDING, AGHOL Kâr Zarar | Mynet Finans | 1 |
Yükleniyor...