Dolar | 40,6519 | % 0.03 |
Euro | 47,1038 | % 1.29 |
Sterlin | 53,9910 | % 0.34 |
Bitcoin | 4606117,00 | % -2.76 |
Ethereum | 142834,00 | % -5.65 |
Çeyrek | 7.152,00 | % 1,68 |
G. Altın | 4.390,45 | % 2,13 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4314.89 | % -1.61 |
B. Cash | 21827,00 | % -4.52 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1058 |
VISNE MADENCILIK | 744 |
CAN2 TERMIK | 642 |
ASELSAN | 451 |
Yükleniyor...