Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4023088,00 | % 0.61 |
Ethereum | 98386,00 | % 8.38 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 4040.14 | % 0.38 |
B. Cash | 16461.95,00 | % 2.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKENERJI | 16 |
EMLAK KONUT GMYO | 13 |
TUPRAS | 16 |
SANICA ISI SANAYI | 14 |
Yükleniyor...