Dolar | 40,6721 | % 0.07 |
Euro | 46,5150 | % 0.01 |
Sterlin | 53,7832 | % -0.06 |
Bitcoin | 4701084,00 | % -2.12 |
Ethereum | 149750,00 | % -3.83 |
Çeyrek | 7.032,00 | % -0,08 |
G. Altın | 4.300,60 | % 0,03 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4302.35 | % -5.08 |
B. Cash | 22757,00 | % -5.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 50 |
PEKER GMYO | 45 |
ALTINAY SAVUNMA | 41 |
ASELSAN | 40 |
Yükleniyor...