Dolar | 39,7785 | % -0.14 |
Euro | 47,1168 | % 0.02 |
Sterlin | 54,4518 | % -0.68 |
Bitcoin | 4345551,00 | % 3.01 |
Ethereum | 102247,00 | % 5.96 |
Çeyrek | 6.975,00 | % 0,43 |
G. Altın | 4.285,49 | % 0,24 |
BIST 100 | 10.189,02 | % 1,08 |
Litecoin | 3482.06 | % 3.84 |
B. Cash | 20141,00 | % -2.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 817 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 592 |
EREGLI DEMIR CELIK | 620 |
FENERBAHCE FUTBOL | 554 |
Yükleniyor...