Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3626583,00 | % 0.75 |
Ethereum | 69533,00 | % 2.05 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3343.96 | % 2.68 |
B. Cash | 13951.49,00 | % -1.27 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 90 |
SASA POLYESTER | 55 |
ASELSAN | 65 |
CEMAS DOKUM | 52 |
Yükleniyor...