Dolar | 40,6726 | % 0.07 |
Euro | 46,5071 | % -0.02 |
Sterlin | 53,7686 | % -0.08 |
Bitcoin | 4702474,00 | % -1.97 |
Ethereum | 149857,00 | % -3.76 |
Çeyrek | 7.032,00 | % -0,08 |
G. Altın | 4.300,60 | % 0,03 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4299.93 | % -5.13 |
B. Cash | 22821,00 | % -5.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 50 |
PEKER GMYO | 45 |
ALTINAY SAVUNMA | 41 |
ASELSAN | 40 |
Yükleniyor...