Dolar | 39,4116 | % 0.13 |
Euro | 45,5464 | % -0.46 |
Sterlin | 53,5398 | % -0.13 |
Bitcoin | 4138089,00 | % -2.24 |
Ethereum | 99557,00 | % -7.52 |
Çeyrek | 7.104,00 | % 2,06 |
G. Altın | 4.343,93 | % 1,58 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3319.51 | % -4.77 |
B. Cash | 16934.3,00 | % -1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 950 |
ASELSAN | 717 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 344 |
PEKER GMYO | 391 |
Yükleniyor...