Dolar | 39,7813 | % -0.14 |
Euro | 47,1495 | % 0.06 |
Sterlin | 54,4442 | % -0.75 |
Bitcoin | 4355375,00 | % 3.65 |
Ethereum | 103241,00 | % 7.84 |
Çeyrek | 6.990,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.294,51 | % 0,45 |
BIST 100 | 10.189,02 | % 1,08 |
Litecoin | 3498.98 | % 5.32 |
B. Cash | 20120,00 | % -1.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 857 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 627 |
EREGLI DEMIR CELIK | 651 |
FENERBAHCE FUTBOL | 579 |
Yükleniyor...