Dolar | 41,3624 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5512 | % 0,70 |
Sterlin | 56,1152 | % 0,62 |
Bitcoin | 4791549,00 | % -0.21 |
Ethereum | 192625,00 | % -0.81 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4931.39 | % 0.98 |
B. Cash | 24715,00 | % -0.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 10 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 8 |
YESIL YAPI - RHKP | 4 |
SUMER VARLIK YONETIM | 7 |
Yükleniyor...