Dolar | 39,7844 | % -0.12 |
Euro | 46,9421 | % -0.29 |
Sterlin | 54,2256 | % -1.03 |
Bitcoin | 4292333,00 | % 0.68 |
Ethereum | 97619,00 | % 0.03 |
Çeyrek | 6.950,00 | % -0,03 |
G. Altın | 4.267,05 | % -0,20 |
BIST 100 | 10.152,08 | % 0,71 |
Litecoin | 3387.65 | % -0.74 |
B. Cash | 19906.78,00 | % -3.39 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 597 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 430 |
FENERBAHCE FUTBOL | 461 |
EREGLI DEMIR CELIK | 405 |
Yükleniyor...