Dolar | 39,7777 | % -0.14 |
Euro | 47,0833 | % -0.04 |
Sterlin | 54,2620 | % -0.99 |
Bitcoin | 4322340,00 | % 2.37 |
Ethereum | 99396,00 | % 2.95 |
Çeyrek | 6.958,00 | % 0,16 |
G. Altın | 4.274,12 | % -0,03 |
BIST 100 | 10.189,02 | % 1,08 |
Litecoin | 3425.74 | % 2.00 |
B. Cash | 20015,00 | % -3.04 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 710 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 519 |
FENERBAHCE FUTBOL | 499 |
EREGLI DEMIR CELIK | 532 |
Yükleniyor...