Dolar | 40,0277 | % 0.21 |
Euro | 47,2134 | % 0.23 |
Sterlin | 54,5513 | % 0.19 |
Bitcoin | 4373729,00 | % 1.53 |
Ethereum | 103799,00 | % 3.52 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.288,67 | % 0,34 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3518.58 | % 0.93 |
B. Cash | 19792.97,00 | % 2.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
METRO PETROL VE TESISLERI | 2 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 2 |
T.S.K.B. | 2 |
ULASLAR TURIZM YAT. | 2 |
Yükleniyor...