* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3087 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9343 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3781 | % 0,24 |
Bitcoin | 4820663,00 | % 0.89 |
Ethereum | 186014,00 | % -0.20 |
Çeyrek | 8.110,00 | % -0,67 |
G. Altın | 4.865,86 | % -0,54 |
BIST 100 | 11.189,51 | % 0,06 |
Litecoin | 4748.48 | % 0.30 |
B. Cash | 24874,00 | % 1.08 |
Yükleniyor...