* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3076 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9412 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3724 | % 0,24 |
Bitcoin | 4819734,00 | % 0.89 |
Ethereum | 185993,00 | % -0.14 |
Çeyrek | 8.114,00 | % -0,62 |
G. Altın | 4.984,64 | % -0,60 |
BIST 100 | 11.187,06 | % 0,04 |
Litecoin | 4745.37 | % 0.14 |
B. Cash | 24871,00 | % 1.07 |
Yükleniyor...