* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3076 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9412 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3724 | % 0,24 |
Bitcoin | 4819734,00 | % 0.89 |
Ethereum | 185993,00 | % -0.14 |
Çeyrek | 8.111,00 | % -0,66 |
G. Altın | 4.867,67 | % -0,50 |
BIST 100 | 11.188,06 | % 0,05 |
Litecoin | 4745.37 | % 0.14 |
B. Cash | 24871,00 | % 1.07 |
Yükleniyor...