* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3055 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9305 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3737 | % 0,24 |
Bitcoin | 4822360,00 | % 0.95 |
Ethereum | 186211,00 | % -0.02 |
Çeyrek | 8.111,00 | % -0,66 |
G. Altın | 4.867,67 | % -0,50 |
BIST 100 | 11.188,06 | % 0,05 |
Litecoin | 4744.06 | % 0.11 |
B. Cash | 24868,00 | % 1.13 |
Yükleniyor...