* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3061 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8981 | % 0,43 |
Sterlin | 56,3539 | % 0,24 |
Bitcoin | 4800423,00 | % 0.80 |
Ethereum | 185015,00 | % -0.45 |
Çeyrek | 8.108,00 | % -0,75 |
G. Altın | 4.978,40 | % -0,73 |
BIST 100 | 11.172,82 | % -0,09 |
Litecoin | 4709.16 | % -0.19 |
B. Cash | 24758,00 | % 1.35 |
Yükleniyor...