* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4140207,00 | % 0.33 |
Ethereum | 99785,00 | % 0.69 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3412.66 | % 3.61 |
B. Cash | 17064.05,00 | % 4.31 |
Yükleniyor...