• YARIM ALTIN
    14.152,00
    % -0,31
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5836
    % 0,01
  • € EURO
    46,8648
    % -0,05
  • £ POUND
    54,2915
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    5,6522
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,4976
    % -0,52
  • BITCOIN/TL
    4793029,490
    % -0,13
  • BIST 100
    10.594,22
    % 1,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.749,57 0.38 13:53
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.454,27 0.71 13:53
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.356,37 0.81 13:53
BIST 100 10.481,53 1.05 13:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.485,46 1.05 13:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.483,33 1.05 13:53
BIST 100-30 18.092,57 1.11 13:53
BIST 30 11.618,97 1.02 13:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.898,41 1.02 13:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.618,97 1.02 13:53
BIST 50 9.226,12 1.14 13:53
50-30 7.660,61 1.86 13:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.556,31 1.87 13:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.657,72 1.86 13:53
500 12.786,64 0.79 13:53
ADANA 59.910,09 0.99 13:53
ALTIN TAHVILI 9.787,74 -0.02 13:53
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.836,32 -0.01 13:53
ANA 43.170,37 -0.56 13:53
ANKARA 27.760,11 0.28 13:53
ANTALYA 13.330,89 -0.82 13:53
ARACI KURUMLAR 71.820,53 -1.33 13:53
AYDIN 6.479,67 -0.4 13:53
BALIKESIR 9.452,12 1.08 13:53
BANKA 15.706,56 0.87 13:53
BANKA DISI LIKIT 10 13.083,97 0.94 13:53
BILISIM 5.152,02 -0.02 13:53
BURSA 15.080,01 2.57 13:53
DENIZLI 8.471,00 0.59 13:53
ELEKTRIK 587,13 0.44 13:53
FIN KIR FAKTORING 16.328,38 5.42 13:53
GAYRIMENKUL YO 4.867,69 0.03 13:53
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.867,69 0.03 13:53
GERI ALIM 11.016,24 0.64 13:53
GIDA ICECEK 11.330,49 0.56 13:53
HALKA ARZ 143.204,88 1.04 13:53
HIZMETLER 10.411,96 0.62 13:53
HOLDING VE YATIRIM 9.866,46 0.88 13:53
ILETISIM 2.377,04 1.24 13:53
INSAAT 16.457,59 1.29 13:53
ISTANBUL 13.448,83 0.89 13:53
IZMIR 15.937,26 0.04 13:53
KATILIM 100 11.561,31 0.38 13:53
KATILIM 30 10.928,97 0.41 13:53
KATILIM 50 11.319,79 0.54 13:53
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.186,87 0.77 13:53
KATILIM TEMETTU 12.353,46 0.95 13:53
KATILIM TUM 11.938,46 0.39 13:53
KAYSERI 30.859,91 -0.05 13:53
KIMYA PETROL PLASTIK 11.792,68 1.17 13:53
KOBI SANAYI 33.277,97 -0.27 13:53
KOCAELI 25.539,05 1.51 13:53
KONYA 14.378,94 -1.51 13:53
KURUMSAL YONETIM 9.284,15 1.22 13:53
LIKIT BANKA 14.011,38 0.84 13:53
MADENCILIK 8.856,71 0.18 13:53
MALI 13.752,76 0.85 13:53
MANISA 2.754,85 1.87 13:53
MENKUL KIYM YO 3.480,18 0.17 13:53
METAL ANA 17.432,12 1.11 13:53
METAL ESYA MAKINA 20.645,53 1.96 13:53
ORMAN KAGIT BASIM 7.190,24 -1.18 13:53
SIGORTA 61.784,92 1.96 13:53
SINAI 13.371,76 1.11 13:53
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.371,76 1.11 13:53
SPOR 2.550,92 0.52 13:53
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.289,97 1.14 13:53
SURDURULEBILIRLIK 25 13.933,41 1.08 13:53
TAS TOPRAK 14.061,55 0.88 13:53
TEKIRDAG 39.726,38 0.79 13:53
TEKNOLOJI 24.085,21 -0.05 13:53
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.435,51 -0.62 13:53
TEKSTIL DERI 3.800,67 0.76 13:53
TEMETTU 11.498,45 1.08 13:53
TEMETTU 25 13.580,50 1.3 13:53
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.525,99 1.37 13:53
TICARET 24.877,32 0.95 13:53
TUM 12.911,05 0.79 13:53
TUM-100 47.630,31 0.11 13:53
TURIZM 1.656,11 0.18 13:53
ULASTIRMA 36.528,66 0.4 13:53
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.718,96 0.98 13:53
GARANTI BBVA IKLIM 8.536,80 1.06 13:53
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 916,33 1.1 13:53
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.234,73 2.17 13:53
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.813,51 1.07 13:53
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.106,21 0.28 13:53
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.050,62 1 13:53
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.085,34 0.58 13:53
QNB TEMIZ ENERJI 139,96 -0.18 13:53
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.078,66 0.75 13:53
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.499,03 -0.78 13:53