* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
AKBNK | 7.165.269.064,45 |
SASA | 6.702.464.593,11 |
KLRHO | 6.675.296.775,90 |
THYAO | 6.641.906.644,25 |
ISCTR | 5.991.903.714,65 |
YKBNK | 5.719.619.347,24 |
TUPRS | 3.849.984.182,20 |
ASELS | 3.763.566.731,30 |
GARAN | 3.210.694.966,80 |
TEHOL | 3.021.625.325,60 |
KCHOL | 3.009.355.204,70 |
EKGYO | 2.945.139.215,70 |
EREGL | 2.686.495.030,36 |
PGSUS | 2.666.334.066,30 |
CEMZYNSE | 2.660.600.000,00 |
ALTINS1 | 2.330.942.200,60 |
TCELL | 2.227.542.498,45 |
KTLEV | 2.134.766.836,71 |
KOZAL | 1.985.699.791,78 |
PEKGY | 1.959.394.007,25 |
TERA | 1.925.723.464,00 |
ASTOR | 1.898.833.253,60 |
VSNMD | 1.772.477.723,60 |
BIMAS | 1.719.296.641,50 |
TUKAS | 1.684.796.746,37 |
SAHOL | 1.624.378.890,30 |
CMZYANSE | 1.600.600.000,00 |
SISE | 1.583.043.612,54 |
FROTO | 1.411.743.532,30 |
CANTE | 1.313.008.995,15 |
Dolar | 41,3190 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5003 | % 0,70 |
Sterlin | 56,0563 | % 0,62 |
Bitcoin | 4793158,00 | % -0.21 |
Ethereum | 192580,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4950.05 | % 2.20 |
B. Cash | 24716,00 | % 0.10 |
Yükleniyor...