* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 3.967.477.052,50 |
CANTE | 2.873.190.299,29 |
KCHOL | 2.570.903.164,10 |
TUPRS | 2.523.138.681,10 |
ISCTR | 2.515.334.633,55 |
YKBNK | 2.481.012.475,96 |
ASELS | 2.411.493.495,60 |
AKBNK | 2.298.685.693,65 |
ALTNY | 2.274.390.837,80 |
EKGYO | 2.096.291.076,48 |
PSGYO | 2.011.004.205,55 |
GARAN | 1.886.726.932,80 |
TOASO | 1.837.766.065,70 |
EREGL | 1.707.460.752,48 |
TCELL | 1.286.373.633,70 |
SAHOL | 1.283.591.255,60 |
TERA | 1.265.061.184,25 |
KRDMD | 1.094.641.395,30 |
FROTO | 1.081.551.603,45 |
BIMAS | 1.073.883.305,50 |
DAPGM | 1.057.061.773,28 |
PGSUS | 1.021.707.941,50 |
DSTKF | 771.471.107,50 |
ODAS | 711.449.785,23 |
TAVHL | 696.311.973,85 |
ULKER | 685.468.999,10 |
MOPAS | 673.203.193,00 |
MANAS | 644.046.124,36 |
OTKAR | 633.107.858,00 |
SISE | 631.393.264,20 |
Dolar | 40,5826 | % 0.01 |
Euro | 46,8809 | % -0.03 |
Sterlin | 54,2929 | % 0.12 |
Bitcoin | 4788349,00 | % -0.21 |
Ethereum | 153184,00 | % -1.35 |
Çeyrek | 7.078,00 | % -0,28 |
G. Altın | 4.344,29 | % -0,03 |
BIST 100 | 10.600,68 | % 1,08 |
Litecoin | 4387.82 | % -0.27 |
B. Cash | 22917,00 | % -0.34 |
Yükleniyor...