* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0947 | % -0.1 |
Euro | 43,6036 | % -0.28 |
Sterlin | 50,8611 | % 0.28 |
Bitcoin | 3218146,00 | % 0.18 |
Ethereum | 60708,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 6.722,00 | % -0,44 |
G. Altın | 4.077,70 | % -0,50 |
BIST 100 | 9.389,81 | % 1,34 |
Litecoin | 2856.33 | % 0.36 |
B. Cash | 12591.36,00 | % 3.08 |
Yükleniyor...